Dienste


Clan- / Gildenmenü


RP-Server "Die Firma"


Status

Members
Total Members: 200
Latest: Tiyay
New This Month: 0
New This Week: 0
New Today: 0
Stats
Total Posts: 2041
Total Topics: 820
Most Online Today: 52
Most Online Ever: 126
(Mi, 15.01.20, 18:20)
Users Online
Members: 0
Guests: 34
Total: 34

Autor Thema: dkp test  (Gelesen 3144 mal)

{GFA}SkyRanger

  • Administrator
  • *****
  • Karma: +0/-0
dkp test
« am: So, 22.12.19, 22:09 »
Code
QDKP2 - DKP Values of guild <Die Gelehrten der Nacht> exported on Sun Feb  2 14:18:33 2020
[code]
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            Name            |     Class      |     Rank     | Net DKP |Total DKP|Spent DKP|  Hours  |
======================================================================================================
|        Ada-Razorfen        |    Krieger     |  Gelehrter   |   380   |   440   |   60    |    8    |
|       Aenur-Razorfen       |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Ahonir-Razorfen       |    Paladin     |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Amaral-Razorfen       |    Priester    |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Antuil-Razorfen       |     Druide     |  *External*  |   300   |   490   |   190   |   11    |
|     Arathornk-Razorfen     |    Priester    |  *External*  |   390   |   570   |   180   |  14.6   |
|     Arigondas-Razorfen     |     Druide     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Artaros-Razorfen      |    Krieger     |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Ascella-Razorfen      |    Priester    |  *External*  |   100   |   100   |    0    |    0    |
|       Balif-Razorfen       |    Krieger     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Barathäus-Razorfen     |    Priester    |Anstaltsleit..|   240   |   510   |   270   |  14.6   |
|   Belluminator-Razorfen    |    Krieger     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Bloodyeis-Razorfen     |     Magier     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Blutzicke-Razorfen     |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Brainius-Razorfen      |     Jäger      |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Brumdir-Razorfen      |     Jäger      |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Bumppo-Razorfen       |     Jäger      |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Caradras-Razorfen      |     Magier     | Raidleitung  |   300   |   590   |   290   |  14.6   |
|       Cerot-Razorfen       |     Jäger      |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Conyá-Razorfen       |    Priester    |    Mentor    |   400   |   520   |   120   |  12.6   |
|     Cresentia-Razorfen     |     Magier     |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Cyrax-Razorfen       |    Schurke     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Cândy-Razorfen       |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Céciliá-Razorfen      |     Magier     |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Cínder-Razorfen       |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Daedrá-Razorfen       |    Krieger     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Darkshine-Razorfen     |     Jäger      |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Dejâvu-Razorfen       |    Krieger     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Deví-Razorfen        |    Priester    |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Doktorhouse-Razorfen    |    Priester    |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Drall-Razorfen       |     Jäger      |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Dämonhunter-Razorfen    |     Jäger      |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Edelstahl-Razorfen     |    Krieger     |  Gelehrter   |   470   |   480   |   10    |  10.6   |
|       Edgar-Razorfen       |    Krieger     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Edokai-Razorfen       |    Krieger     |    Mentor    |   530   |   580   |   50    |  14.6   |
|       Eegug-Razorfen       |    Schurke     |  Gelehrter   |   130   |   500   |   370   |  14.6   |
|     Eldopana-Razorfen      |    Priester    |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Elleonore-Razorfen     |  Hexenmeister  |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Enidàn-Razorfen       |     Magier     |  Gelehrter   |   100   |   520   |   420   |  13.6   |
|       Eqwen-Razorfen       |     Druide     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Erolvaper-Razorfen     |    Paladin     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Etagrats-Razorfen      |  Hexenmeister  |  *External*  |   240   |   240   |    0    |   3.5   |
|      Exsanti-Razorfen      |     Jäger      |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Eôlyn-Razorfen       |    Priester    |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Feanory-Razorfen      |     Magier     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Fixxer-Razorfen       |    Schurke     |  *External*  |   100   |   100   |    0    |    0    |
|    Flitscherl-Razorfen     |    Paladin     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Flummie-Razorfen      |    Priester    |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Galadan-Razorfen      |    Paladin     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Galendra-Razorfen      |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Garrog-Razorfen       |    Krieger     |  *External*  |   370   |   490   |   120   |  12.6   |
|      Gdnbank-Razorfen      |    Paladin     |    Weiser    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|        Gfa-Razorfen        |    Krieger     |    Weiser    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Gimbly-Razorfen       |    Krieger     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Gunbald-Razorfen      |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Gwladys-Razorfen      |     Magier     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|   Haustnetkloa-Razorfen    |    Paladin     |  *External*  |   100   |   110   |   10    |   0.5   |
|     Helmtiger-Razorfen     |    Paladin     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Hernos-Razorfen       |    Paladin     |  Gelehrter   |   430   |   430   |    0    |  11.1   |
|   Hexenmeister-Razorfen    |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Hexenmuffin-Razorfen    |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Himanu-Razorfen       |    Krieger     |    Mentor    |   20    |   530   |   510   |  13.6   |
|   Himmelfreund-Razorfen    |     Magier     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Holliene-Razorfen      |     Jäger      |  Gelehrter   |   440   |   540   |   100   |  14.6   |
|      Hurzel-Razorfen       |    Priester    |    Mentor    |   420   |   570   |   150   |  14.6   |
|    Hurzelchen-Razorfen     |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|        Iax-Razorfen        |     Jäger      |  Gelehrter   |   120   |   540   |   420   |  13.6   |
|       Ideos-Razorfen       |    Krieger     |  *External*  |   230   |   510   |   280   |  14.6   |
|      Illidox-Razorfen      |    Schurke     |    Mentor    |   170   |   170   |    0    |    1    |
|       Jocke-Razorfen       |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Kaminda-Razorfen      |    Priester    |  Gelehrter   |   140   |   140   |    0    |    1    |
|     Kandoria-Razorfen      |     Druide     |  Gelehrter   |   550   |   580   |   30    |  14.6   |
|      Kayjay-Razorfen       |     Druide     |  *External*  |   270   |   510   |   240   |  10.6   |
|    Kebabscharf-Razorfen    |  Hexenmeister  |   Gründer    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Khymiana-Razorfen      |    Priester    |  Gelehrter   |   100   |   100   |    0    |    0    |
|     Korrzuan-Razorfen      |    Paladin     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Koruna-Razorfen       |    Paladin     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Kritbitch-Razorfen     |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Lavianar-Razorfen      |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Leaves-Razorfen       |    Schurke     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Lodin-Razorfen       |     Magier     |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Loti-Razorfen        |    Paladin     |  *External*  |   260   |   580   |   320   |  14.6   |
|    Louiscyphre-Razorfen    |  Hexenmeister  |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Louiselchen-Razorfen    |     Magier     |  *External*  |   270   |   480   |   210   |  14.6   |
|      Luelue-Razorfen       |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Luftpumpe-Razorfen     |     Druide     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Lundgrend-Razorfen     |    Krieger     |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Lyadiel-Razorfen      |     Jäger      |    Mentor    |   470   |   510   |   40    |  11.5   |
|      Lyrasa-Razorfen       |    Schurke     |  *External*  |   190   |   490   |   300   |  13.6   |
|       Lòóza-Razorfen       |    Schurke     |  *External*  |   80    |   200   |   120   |   3.5   |
|      Madbank-Razorfen      |     Magier     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Magda-Razorfen       |     Magier     |  Gelehrter   |   390   |   530   |   140   |  11.6   |
|    Manabanana-Razorfen     |    Priester    |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Maximimlan-Razorfen     |  Hexenmeister  |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Mayunidas-Razorfen     |    Schurke     |  *External*  |   100   |   100   |    0    |    0    |
|      Memrod-Razorfen       |     Jäger      |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Minifurz-Razorfen      |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Mirator-Razorfen      |     Jäger      |  Gelehrter   |   100   |   100   |    0    |    0    |
|     Missmagoo-Razorfen     |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Modify-Razorfen       |     Jäger      |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Mormoffel-Razorfen     |    Priester    |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Mâdarâ-Razorfen       |  Hexenmeister  |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Namira-Razorfen       |  Hexenmeister  |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Novaluna-Razorfen      |     Jäger      |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Níght-Razorfen       |    Schurke     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Olmo-Razorfen        |    Schurke     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Phexion-Razorfen      |    Schurke     |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Praetoriana-Razorfen    |     Magier     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Rapifen-Razorfen      |     Jäger      |  *External*  |   520   |   570   |   50    |  14.6   |
|      Raufang-Razorfen      |     Druide     |  *External*  |   340   |   560   |   220   |  12.6   |
|       Real-Razorfen        |    Krieger     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Realmighty-Razorfen     |    Schurke     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Rekkt-Razorfen       |    Krieger     |  *External*  |   160   |   160   |    0    |    1    |
|    Ritussempra-Razorfen    |     Druide     |  Gelehrter   |   240   |   440   |   200   |   8.5   |
|   Rubberbubble-Razorfen    |     Magier     |  *External*  |   100   |   100   |    0    |    0    |
|      Rudgar-Razorfen       |     Magier     |  *External*  |   130   |   350   |   220   |    8    |
|      Sankti-Razorfen       |    Priester    |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Santnathan-Razorfen     |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |   270   |   500   |   230   |   8.9   |
|     Schinder-Razorfen      |     Jäger      |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Schnuby-Razorfen      |    Paladin     |    Mentor    |   270   |   510   |   240   |  14.6   |
|     Schnucky-Razorfen      |     Magier     |  *External*  |   180   |   180   |    0    |    3    |
|   Schweinshaxê-Razorfen    |    Krieger     |   Gründer    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Schûrky-Razorfen      |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Scorpius-Razorfen      |    Krieger     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Siama-Razorfen       |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |   220   |   510   |   290   |  14.6   |
|     Skullker-Razorfen      |    Krieger     |  *External*  |   180   |   270   |   90    |   4.1   |
|       Skur-Razorfen        |     Magier     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Sokon-Razorfen       |     Jäger      |   Gründer    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Solîce-Razorfen       |     Jäger      |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Sophrosine-Razorfen     |    Priester    |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Spérbér-Razorfen      |    Schurke     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Suseen-Razorfen       |     Druide     |    Mentor    |   320   |   570   |   250   |  14.6   |
|       Susen-Razorfen       |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Talarion-Razorfen      |     Druide     |    Mentor    |   100   |   100   |    0    |    0    |
|      Taurgil-Razorfen      |     Druide     |  Gelehrter   |   520   |   550   |   30    |  13.6   |
|     Thûnfisch-Razorfen     |     Magier     |   Gründer    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Tillti-Razorfen       |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Tiral-Razorfen       |     Magier     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Tiree-Razorfen       |    Priester    |  Gelehrter   |   530   |   580   |   50    |  14.6   |
|      Toshina-Razorfen      |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Tribulis-Razorfen      |    Priester    |  *External*  |   220   |   300   |   80    |   8.1   |
|     Tuffeline-Razorfen     |    Schurke     |  Gelehrter   |   170   |   550   |   380   |  13.6   |
|     Tuffybear-Razorfen     |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Tugmeragon-Razorfen     |    Paladin     |  Gelehrter   |   400   |   450   |   50    |  13.6   |
|      Ursina-Razorfen       |    Priester    |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Vamonos-Razorfen      |  Hexenmeister  |    Mentor    |   190   |   510   |   320   |  14.6   |
|       Varea-Razorfen       |     Magier     |    Mentor    |   350   |   420   |   70    |  11.5   |
|     Ventisca-Razorfen      |     Magier     |  Gelehrter   |   150   |   410   |   260   |    7    |
|      Vivando-Razorfen      |     Magier     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Waien-Razorfen       |    Krieger     |  Gelehrter   |   180   |   180   |    0    |    0    |
|      Walron-Razorfen       |    Paladin     |  Gelehrter   |   110   |   320   |   210   |   5.5   |
|    Wolkenrufer-Razorfen    |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Xafe-Razorfen        |    Krieger     |  *External*  |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Xandri-Razorfen       |     Magier     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Xartu-Razorfen       |    Priester    |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Xtina-Razorfen       |     Magier     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Yasur-Razorfen       |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Yokumi-Razorfen       |    Krieger     |    Weiser    |   330   |   600   |   270   |  14.6   |
|      Zargon-Razorfen       |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |   450   |   510   |   60    |  14.6   |
|       Zaxxa-Razorfen       |  Hexenmeister  |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Zervi-Razorfen       |     Jäger      |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Zipfelline-Razorfen     |  Hexenmeister  |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Ârtèmis-Razorfen      |    Schurke     |  *External*  |   220   |   350   |   130   |    8    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------

« Letzte Änderung: So, 2.02.20, 14:33 von {GFA}SkyRanger »
(Sorry, but you are not allowed to access the gallery)
Wenn du tot bist, weist du nicht, daß du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen.
Wenn du blöd bist, ist es genau so.

{GFA}SkyRanger

  • Administrator
  • *****
  • Karma: +0/-0
Re: dkp test
« Antwort #1 am: So, 22.12.19, 22:30 »
QDKP2 - DKP Values of guild <Die Gelehrten der Nacht> exported on Sun Dec 22 22:28:51 2019


------------------------------------------------------------------------------------------------------
|            Name            |     Class      |     Rank     | Net DKP |Total DKP|Spent DKP|  Hours  |
======================================================================================================
|      Koruna-Razorfen       |    Paladin     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Louiscyphre-Razorfen    |  Hexenmeister  |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Sophrosine-Razorfen     |    Priester    |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Praetoriana-Razorfen    |     Magier     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Zipfelline-Razorfen     |  Hexenmeister  |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Yasur-Razorfen       |     Druide     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Dagrun-Razorfen       |    Paladin     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|   Schimmerhand-Razorfen    |    Paladin     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Skur-Razorfen        |     Magier     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Zera-Razorfen        |  Hexenmeister  |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Daedrá-Razorfen       |    Krieger     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Mormoffel-Razorfen     |    Priester    |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Catwiessel-Razorfen     |     Druide     |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Santnathan-Razorfen     |  Hexenmeister  |   Anwärter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Madbank-Razorfen      |     Magier     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Tillti-Razorfen       |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Galendra-Razorfen      |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Aenur-Razorfen       |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Lavianar-Razorfen      |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Hurzelchen-Razorfen     |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Cínder-Razorfen       |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Cândy-Razorfen       |  Hexenmeister  |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Flummie-Razorfen      |    Priester    |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Memrod-Razorfen       |     Jäger      |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Blutzicke-Razorfen     |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Tuffybear-Razorfen     |     Druide     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Gunbald-Razorfen      |    Schurke     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Balif-Razorfen       |    Krieger     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Galadan-Razorfen      |    Paladin     |  Belesener   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Novaluna-Razorfen      |     Jäger      |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Darkshine-Razorfen     |     Jäger      |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Vivando-Razorfen      |     Magier     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Cerot-Razorfen       |     Jäger      |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Xandri-Razorfen       |     Magier     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|   Belluminator-Razorfen    |    Krieger     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|   Hexenmeister-Razorfen    |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Eqwen-Razorfen       |     Druide     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Luftpumpe-Razorfen     |     Druide     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Eldopana-Razorfen      |    Priester    |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Olmo-Razorfen        |    Schurke     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Brainius-Razorfen      |     Jäger      |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Missmagoo-Razorfen     |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Eegug-Razorfen       |    Schurke     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Níght-Razorfen       |    Schurke     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Doktorhouse-Razorfen    |    Priester    |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Spérbér-Razorfen      |    Schurke     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|        Ada-Razorfen        |    Krieger     |  Gelehrter   |   500   |   500   |    0    |   16    |
|      Dejâvu-Razorfen       |    Krieger     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Edelstahl-Razorfen     |    Krieger     |  Gelehrter   |   300   |   300   |    0    |   14    |
|      Enidàn-Razorfen       |     Magier     |  Gelehrter   |   340   |   340   |    0    |   13    |
|     Holliene-Razorfen      |     Jäger      |  Gelehrter   |   390   |   400   |   10    |   16    |
|        Iax-Razorfen        |     Jäger      |  Gelehrter   |   460   |   460   |    0    |   16    |
|      Jokurz-Razorfen       |     Magier     |  Gelehrter   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Kaminda-Razorfen      |    Priester    |  Gelehrter   |   243   |   300   |   57    |   12    |
|     Kandoria-Razorfen      |     Druide     |  Gelehrter   |   490   |   490   |    0    |   16    |
|     Khymiana-Razorfen      |    Priester    |  Gelehrter   |   180   |   180   |    0    |    9    |
|       Magda-Razorfen       |     Magier     |  Gelehrter   |   330   |   330   |    0    |  14.5   |
|      Mirator-Razorfen      |     Jäger      |  Gelehrter   |   335   |   380   |   45    |  15.5   |
|    Ritussempra-Razorfen    |     Druide     |  Gelehrter   |   230   |   230   |    0    |    8    |
|       Siama-Razorfen       |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |   370   |   370   |    0    |  15.5   |
|      Taurgil-Razorfen      |     Druide     |  Gelehrter   |   240   |   240   |    0    |   11    |
|       Tiree-Razorfen       |    Priester    |  Gelehrter   |   160   |   160   |    0    |   6.5   |
|     Tuffeline-Razorfen     |    Schurke     |  Gelehrter   |   250   |   250   |    0    |  11.5   |
|    Tugmeragon-Razorfen     |    Paladin     |  Gelehrter   |   160   |   160   |    0    |   3.5   |
|      Walron-Razorfen       |    Paladin     |  Gelehrter   |   420   |   420   |    0    |   14    |
|      Zargon-Razorfen       |  Hexenmeister  |  Gelehrter   |   95    |   380   |   285   |  15.5   |
|      Artaros-Razorfen      |    Krieger     |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Elleonore-Razorfen     |  Hexenmeister  |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Lodin-Razorfen       |     Magier     |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Amaral-Razorfen       |    Priester    |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Drall-Razorfen       |     Jäger      |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Zaxxa-Razorfen       |  Hexenmeister  |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Namira-Razorfen       |  Hexenmeister  |   Abwesend   |    0    |    0    |    0    |    0    |
|    Kebabscharf-Razorfen    |  Hexenmeister  |   Gründer    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|       Sokon-Razorfen       |     Jäger      |   Gründer    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|     Thûnfisch-Razorfen     |     Magier     |   Gründer    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|   Schweinshaxê-Razorfen    |    Krieger     |   Gründer    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Conyapd-Razorfen      |    Priester    |    Mentor    |   420   |   420   |    0    |   14    |
|      Edokai-Razorfen       |    Krieger     |    Mentor    |   230   |   230   |    0    |   8.5   |
|      Himanu-Razorfen       |    Krieger     |    Mentor    |   480   |   480   |    0    |  15.5   |
|      Hurzel-Razorfen       |    Priester    |    Mentor    |   400   |   400   |    0    |   14    |
|      Illidox-Razorfen      |    Schurke     |    Mentor    |   310   |   310   |    0    |  12.5   |
|      Lyadiel-Razorfen      |     Jäger      |    Mentor    |   350   |   350   |    0    |   15    |
|      Schnuby-Razorfen      |    Paladin     |    Mentor    |   480   |   480   |    0    |   16    |
|      Suseen-Razorfen       |     Druide     |    Mentor    |   370   |   370   |    0    |  15.5   |
|     Talarion-Razorfen      |     Druide     |    Mentor    |   198   |   220   |   22    |    5    |
|      Vamonos-Razorfen      |  Hexenmeister  |    Mentor    |   360   |   360   |    0    |  15.5   |
|       Varea-Razorfen       |     Magier     |    Mentor    |   360   |   360   |    0    |   13    |
|     Caradras-Razorfen      |     Magier     | Raidleitung  |   490   |   490   |    0    |  15.5   |
|      Gdnbank-Razorfen      |    Paladin     |    Weiser    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|        Gfa-Razorfen        |    Krieger     |    Weiser    |    0    |    0    |    0    |    0    |
|      Yokumi-Razorfen       |    Krieger     |    Weiser    |   510   |   510   |    0    |  16.5   |
|     Barathäus-Razorfen     |    Priester    |Anstaltsleit..|   284   |   520   |   236   |  16.5   |
|      Antuil-Razorfen       |     Druide     |  *External*  |   390   |   390   |    0    |   11    |
|     Mayunidas-Razorfen     |    Schurke     |  *External*  |   350   |   350   |    0    |   15    |
|      Ârtèmis-Razorfen      |    Schurke     |  *External*  |   40    |   40    |    0    |    2    |
|      Ascella-Razorfen      |    Priester    |  *External*  |   90    |   90    |    0    |   4.5   |
|    Louiselchen-Razorfen    |     Magier     |  *External*  |   195   |   290   |   95    |   11    |
|     Skullker-Razorfen      |    Krieger     |  *External*  |   200   |   200   |    0    |   4.5   |
|      Hernos-Razorfen       |    Paladin     |  *External*  |   20    |   20    |    0    |    0    |
|       Xafe-Razorfen        |    Krieger     |  *External*  |   140   |   140   |    0    |    2    |
|      Ahonir-Razorfen       |    Paladin     |  *External*  |   70    |   70    |    0    |    1    |
|       Loti-Razorfen        |    Paladin     |  *External*  |   40    |   40    |    0    |   1.5   |
|       Eôlyn-Razorfen       |    Priester    |  *External*  |   100   |   100   |    0    |   0.5   |
|     Cresentia-Razorfen     |     Magier     |  *External*  |    0    |    0    |    0    |   0.5   |
|      Fixxer-Razorfen       |    Schurke     |  *External*  |   112   |   210   |   98    |   9.5   |
|      Kayjay-Razorfen       |     Druide     |  *External*  |   310   |   380   |   70    |  15.5   |
|      Lyrasa-Razorfen       |    Schurke     |  *External*  |   400   |   400   |    0    |  14.5   |
|       Ideos-Razorfen       |    Krieger     |  *External*  |   308   |   400   |   92    |  11.5   |
|     Tribulis-Razorfen      |    Priester    |  *External*  |   250   |   250   |    0    |   7.5   |
|      Garrog-Razorfen       |    Krieger     |  *External*  |   490   |   490   |    0    |   16    |
|     Lundgrend-Razorfen     |    Krieger     |  *External*  |   80    |   80    |    0    |   1.5   |
|   Rubberbubble-Razorfen    |     Magier     |  *External*  |   140   |   140   |    0    |   2.5   |
|     Ventisca-Razorfen      |     Magier     |  *External*  |   208   |   290   |   82    |  13.5   |
|       Rekkt-Razorfen       |    Krieger     |  *External*  |   140   |   140   |    0    |    2    |
|    Dämonhunter-Razorfen    |     Jäger      |  *External*  |   260   |   260   |    0    |   10    |
|     Arathornk-Razorfen     |    Priester    |  *External*  |   400   |   400   |    0    |   11    |
|       Lòóza-Razorfen       |    Schurke     |  *External*  |   100   |   100   |    0    |    4    |
